Undergraduate Enrollment

| Year | FAMU | FSU | Total |
|---|---|---|---|
| 2000 | 670 | 1027 | 1697 |
| 2001 | 688 | 1118 | 1806 |
| 2002 | 631 | 1118 | 1897 |
| 2003 | 623 | 1372 | 1995 |
| 2004 | 590 | 1372 | 1987 |
| 2005 | 522 | 1478 | 2000 |
| 2006 | 442 | 1478 | 1920 |
| 2007 | 464 | 1514 | 1978 |
| 2008 | 493 | 1415 | 1908 |
| 2009 | 490 | 1542 | 2032 |
| 2010 | 524 | 1642 | 2166 |
